Tagesaktueller Gallium-Preis
Gallium Preis
Der aktuelle Preis für Gallium (Gallium 4N) auf dem Spotmarkt beträgt 485,64 US-Dollar / Kilogramm. *
1 W. 1 M. 3 M. 6 M. 1 J. Max.
Details
Preis | Änderung in USD | Änderung in % | |
---|---|---|---|
KW 09, 2021** | 485,64 USD | +7,20 USD | +1,50% |
KW 08, 2021 | 478,44 USD | +28,18 USD | +6,26% |
KW 07, 2021 | 450,26 USD | -0,68 USD | -0,15% |
KW 06, 2021 | 450,94 USD | +0,75 USD | +0,17% |
KW 05, 2021 | 450,19 USD | -0,74 USD | -0,16% |
KW 04, 2021 | 450,93 USD | +27,91 USD | +6,60% |
KW 03, 2021 | 423,02 USD | -0,04 USD | -0,01% |
KW 02, 2021 | 423,06 USD | +10,78 USD | +2,61% |
KW 01, 2021 | 412,28 USD | +19,50 USD | +4,96% |
KW 53, 2021 | 392,78 USD | -0,21 USD | -0,05% |
KW 52, 2020 | 392,99 USD | +17,07 USD | +4,54% |
KW 51, 2020 | 375,92 USD | +0,04 USD | +0,01% |
KW 50, 2020 | 375,88 USD | +0,83 USD | +0,22% |
KW 49, 2020 | 375,05 USD | +6,53 USD | +1,77% |
KW 48, 2020 | 368,52 USD | +37,84 USD | +11,44% |
KW 47, 2020 | 330,68 USD | +0,05 USD | +0,02% |
KW 46, 2020 | 330,63 USD | +9,21 USD | +2,87% |
KW 45, 2020 | 321,42 USD | +2,41 USD | +0,76% |
KW 44, 2020 | 319,01 USD | +10,34 USD | +3,35% |
KW 43, 2020 | 308,67 USD | -0,35 USD | -0,11% |
KW 42, 2020 | 309,02 USD | -2,09 USD | -0,67% |
KW 41, 2020 | 311,11 USD | -0,80 USD | -0,26% |
KW 40, 2020 | 311,91 USD | -1,58 USD | -0,50% |
KW 39, 2020 | 313,49 USD | -0,05 USD | -0,02% |
KW 38, 2020 | 313,54 USD | -2,82 USD | -0,89% |
KW 37, 2020 | 316,36 USD | +6,81 USD | +2,20% |
KW 36, 2020 | 309,55 USD | +11,01 USD | +3,69% |
KW 35, 2020 | 298,54 USD | +5,54 USD | +1,89% |
KW 34, 2020 | 293,00 USD | +9,80 USD | +3,46% |
KW 33, 2020 | 283,20 USD | +1,50 USD | +0,53% |
KW 32, 2020 | 281,70 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 31, 2020 | 281,70 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 30, 2020 | 281,70 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 29, 2020 | 281,70 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 28, 2020 | 281,70 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 27, 2020 | 281,70 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 26, 2020 | 281,70 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 25, 2020 | 281,70 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 24, 2020 | 281,70 USD | -1,60 USD | -0,56% |
KW 23, 2020 | 283,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 22, 2020 | 283,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 21, 2020 | 283,30 USD | -1,80 USD | -0,63% |
KW 20, 2020 | 285,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 19, 2020 | 285,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 18, 2020 | 285,10 USD | -3,00 USD | -1,04% |
KW 17, 2020 | 288,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 16, 2020 | 288,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 15, 2020 | 288,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 14, 2020 | 288,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 13, 2020 | 288,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 12, 2020 | 288,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 11, 2020 | 288,10 USD | +1,00 USD | +0,35% |
KW 10, 2020 | 287,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 09, 2020 | 287,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 08, 2020 | 287,10 USD | +0,70 USD | +0,24% |
KW 07, 2020 | 286,40 USD | +1,40 USD | +0,49% |
KW 06, 2020 | 285,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 05, 2020 | 285,00 USD | +1,00 USD | +0,35% |
KW 04, 2020 | 284,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 03, 2020 | 284,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 02, 2020 | 284,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 01, 2020 | 284,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 52, 2019 | 284,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 51, 2019 | 284,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 50, 2019 | 284,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 49, 2019 | 284,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 48, 2019 | 284,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 47, 2019 | 284,00 USD | -3,00 USD | -1,05% |
KW 46, 2019 | 287,00 USD | +0,60 USD | +0,21% |
KW 45, 2019 | 286,40 USD | +1,20 USD | +0,42% |
KW 44, 2019 | 285,20 USD | -2,25 USD | -0,78% |
KW 43, 2019 | 287,45 USD | -2,25 USD | -0,78% |
KW 42, 2019 | 289,70 USD | -2,30 USD | -0,79% |
KW 41, 2019 | 292,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 40, 2019 | 292,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 39, 2019 | 292,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 38, 2019 | 292,00 USD | -3,00 USD | -1,02% |
KW 37, 2019 | 295,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 36, 2019 | 295,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 35, 2019 | 295,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 34, 2019 | 295,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 33, 2019 | 295,00 USD | -3,30 USD | -1,11% |
KW 32, 2019 | 298,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 31, 2019 | 298,30 USD | -5,20 USD | -1,71% |
KW 30, 2019 | 303,50 USD | -3,50 USD | -1,14% |
KW 29, 2019 | 307,00 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 28, 2019 | 307,00 USD | -2,80 USD | -0,90% |
KW 27, 2019 | 309,80 USD | -1,50 USD | -0,48% |
KW 26, 2019 | 311,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 25, 2019 | 311,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 24, 2019 | 311,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 23, 2019 | 311,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 22, 2019 | 311,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 21, 2019 | 311,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 20, 2019 | 311,30 USD | -2,20 USD | -0,70% |
KW 19, 2019 | 313,50 USD | -2,30 USD | -0,73% |
KW 18, 2019 | 315,80 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 17, 2019 | 315,80 USD | -5,60 USD | -1,74% |
KW 16, 2019 | 321,40 USD | -4,70 USD | -1,44% |
KW 15, 2019 | 326,10 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 14, 2019 | 326,10 USD | -2,85 USD | -0,87% |
KW 13, 2019 | 328,95 USD | -1,65 USD | -0,50% |
KW 12, 2019 | 330,60 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 11, 2019 | 330,60 USD | +0,50 USD | +0,15% |
KW 10, 2019 | 330,10 USD | -1,20 USD | -0,36% |
KW 09, 2019 | 331,30 USD | -2,70 USD | -0,81% |
KW 08, 2019 | 334,00 USD | -2,10 USD | -0,62% |
KW 07, 2019 | 336,10 USD | -2,30 USD | -0,68% |
KW 06, 2019 | 338,40 USD | -1,50 USD | -0,44% |
KW 05, 2019 | 339,90 USD | -1,00 USD | -0,29% |
KW 04, 2019 | 340,90 USD | +0,50 USD | +0,15% |
KW 03, 2019 | 340,40 USD | +1,50 USD | +0,44% |
KW 02, 2019 | 338,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 01, 2019 | 338,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 52, 2018 | 338,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 51, 2018 | 338,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 50, 2018 | 338,90 USD | -0,90 USD | -0,26% |
KW 49, 2018 | 339,80 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 48, 2018 | 339,80 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 47, 2018 | 339,80 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 46, 2018 | 339,80 USD | -3,20 USD | -0,93% |
KW 45, 2018 | 343,00 USD | -4,80 USD | -1,38% |
KW 44, 2018 | 347,80 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 43, 2018 | 347,80 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 42, 2018 | 347,80 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 41, 2018 | 347,80 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 40, 2018 | 347,80 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 39, 2018 | 347,80 USD | +3,50 USD | +1,02% |
KW 38, 2018 | 344,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 37, 2018 | 344,30 USD | +1,80 USD | +0,53% |
KW 36, 2018 | 342,50 USD | +8,00 USD | +2,39% |
KW 35, 2018 | 334,50 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 34, 2018 | 334,50 USD | -2,50 USD | -0,74% |
KW 33, 2018 | 337,00 USD | -3,20 USD | -0,94% |
KW 32, 2018 | 340,20 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 31, 2018 | 340,20 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 30, 2018 | 340,20 USD | -4,00 USD | -1,16% |
KW 29, 2018 | 344,20 USD | -4,00 USD | -1,15% |
KW 28, 2018 | 348,20 USD | -7,30 USD | -2,05% |
KW 27, 2018 | 355,50 USD | -7,30 USD | -2,01% |
KW 26, 2018 | 362,80 USD | -2,50 USD | -0,68% |
KW 25, 2018 | 365,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 24, 2018 | 365,30 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 23, 2018 | 365,30 USD | -1,00 USD | -0,27% |
KW 22, 2018 | 366,30 USD | -2,60 USD | -0,70% |
KW 21, 2018 | 368,90 USD | -7,00 USD | -1,86% |
KW 20, 2018 | 375,90 USD | -3,00 USD | -0,79% |
KW 19, 2018 | 378,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 18, 2018 | 378,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 17, 2018 | 378,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 16, 2018 | 378,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 15, 2018 | 378,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 14, 2018 | 378,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 13, 2018 | 378,90 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 12, 2018 | 378,90 USD | +5,00 USD | +1,34% |
KW 11, 2018 | 373,90 USD | +6,00 USD | +1,63% |
KW 10, 2018 | 367,90 USD | +3,00 USD | +0,82% |
KW 09, 2018 | 364,90 USD | +2,00 USD | +0,55% |
Monopoloffenlegung
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 13

