Gallium Preis
Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023
Der aktuelle Preis für Gallium (Gallium 4N) beträgt 452,59 US-Dollar / Kilogramm. *
Details
Preis | Änderung in USD | Änderung in % |
---|
KW 03, 2025** | 411,13 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 02, 2025 | 411,13 USD | -19,37 USD | -4,50% |
KW 01, 2025 | 430,50 USD | -12,99 USD | -2,93% |
KW 51, 2024 | 462,36 USD | -5,69 USD | -1,22% |
KW 50, 2024 | 468,05 USD | -2,80 USD | -0,59% |
KW 49, 2024 | 470,85 USD | +0,84 USD | +0,18% |
KW 48, 2024 | 470,01 USD | +1,47 USD | +0,31% |
KW 47, 2024 | 468,54 USD | -24,63 USD | -4,99% |
KW 46, 2024 | 493,17 USD | -16,35 USD | -3,21% |
KW 45, 2024 | 509,52 USD | -19,49 USD | -3,68% |
KW 44, 2024 | 529,01 USD | +2,91 USD | +0,55% |
KW 43, 2024 | 526,10 USD | -1,06 USD | -0,20% |
KW 42, 2024 | 527,16 USD | -4,43 USD | -0,83% |
KW 41, 2024 | 531,59 USD | -4,42 USD | -0,82% |
KW 40, 2024 | 536,01 USD | -6,27 USD | -1,16% |
KW 39, 2024 | 542,28 USD | +7,43 USD | +1,39% |
KW 38, 2024 | 534,85 USD | +4,07 USD | +0,77% |
KW 37, 2024 | 530,78 USD | -1,05 USD | -0,20% |
KW 36, 2024 | 531,83 USD | -0,35 USD | -0,07% |
KW 35, 2024 | 532,18 USD | -4,96 USD | -0,92% |
KW 34, 2024 | 537,14 USD | +6,13 USD | +1,15% |
KW 33, 2024 | 531,01 USD | +3,72 USD | +0,71% |
KW 32, 2024 | 527,29 USD | +19,13 USD | +3,76% |
KW 31, 2024 | 508,16 USD | +14,03 USD | +2,84% |
KW 30, 2024 | 494,13 USD | -1,37 USD | -0,28% |
KW 29, 2024 | 495,50 USD | +0,00 USD | +0,00% |
KW 28, 2024 | 495,50 USD | +8,42 USD | +1,73% |
KW 27, 2024 | 487,08 USD | +5,35 USD | +1,11% |
KW 26, 2024 | 481,73 USD | +0,77 USD | +0,16% |
KW 25, 2024 | 480,96 USD | +0,09 USD | +0,02% |
KW 24, 2024 | 480,87 USD | -9,54 USD | -1,95% |
KW 23, 2024 | 490,41 USD | +2,07 USD | +0,42% |
KW 22, 2024 | 488,34 USD | +4,88 USD | +1,01% |
KW 21, 2024 | 483,46 USD | +6,32 USD | +1,32% |
KW 20, 2024 | 477,14 USD | +6,10 USD | +1,30% |
KW 19, 2024 | 471,04 USD | +5,82 USD | +1,25% |
KW 18, 2024 | 465,22 USD | +1,30 USD | +0,28% |
KW 17, 2024 | 463,92 USD | +2,65 USD | +0,57% |
KW 16, 2024 | 461,27 USD | +3,23 USD | +0,71% |
KW 15, 2024 | 458,04 USD | -1,62 USD | -0,35% |
KW 14, 2024 | 459,66 USD | +1,27 USD | +0,28% |
KW 13, 2024 | 458,39 USD | +3,82 USD | +0,84% |
KW 12, 2024 | 454,57 USD | -2,89 USD | -0,63% |
KW 11, 2024 | 457,46 USD | -1,68 USD | -0,37% |
KW 10, 2024 | 459,14 USD | +1,75 USD | +0,38% |
KW 09, 2024 | 457,39 USD | -0,89 USD | -0,19% |
KW 08, 2024 | 458,28 USD | +10,33 USD | +2,31% |
KW 07, 2024 | 447,95 USD | +5,22 USD | +1,18% |
KW 06, 2024 | 442,73 USD | -4,56 USD | -1,02% |
KW 05, 2024 | 447,29 USD | +5,93 USD | +1,34% |
KW 04, 2024 | 441,36 USD | -0,65 USD | -0,15% |
KW 03, 2024 | 442,01 USD | -2,24 USD | -0,50% |
KW 02, 2024 | 444,25 USD | +5,23 USD | +1,19% |
KW 01, 2024 | 439,02 USD | +3,65 USD | +0,84% |
KW 52, 2024 | 443,49 USD | -18,87 USD | -4,08% |
KW 51, 2023 | 429,90 USD | +5,20 USD | +1,22% |
KW 50, 2023 | 424,70 USD | +6,55 USD | +1,57% |
KW 49, 2023 | 418,15 USD | -3,80 USD | -0,90% |
KW 48, 2023 | 421,95 USD | -2,68 USD | -0,63% |
KW 47, 2023 | 424,63 USD | -12,42 USD | -2,84% |
KW 46, 2023 | 437,05 USD | -6,29 USD | -1,42% |
KW 45, 2023 | 443,34 USD | -6,14 USD | -1,37% |
KW 44, 2023 | 449,48 USD | +14,14 USD | +3,25% |
KW 43, 2023 | 435,34 USD | +1,11 USD | +0,26% |
KW 42, 2023 | 434,23 USD | +8,01 USD | +1,88% |
KW 41, 2023 | 426,22 USD | -1,58 USD | -0,37% |
KW 40, 2023 | 427,80 USD | +1,92 USD | +0,45% |
KW 39, 2023 | 425,88 USD | +2,13 USD | +0,50% |
KW 38, 2023 | 423,75 USD | +15,55 USD | +3,81% |
KW 37, 2023 | 408,20 USD | +5,73 USD | +1,42% |
KW 36, 2023 | 402,47 USD | +1,24 USD | +0,31% |
KW 35, 2023 | 401,23 USD | +12,14 USD | +3,12% |
KW 34, 2023 | 389,09 USD | -2,12 USD | -0,54% |
KW 33, 2023 | 391,21 USD | -10,44 USD | -2,60% |
KW 32, 2023 | 401,65 USD | +2,12 USD | +0,53% |
KW 31, 2023 | 399,53 USD | -13,35 USD | -3,23% |
KW 30, 2023 | 412,88 USD | -4,23 USD | -1,01% |
KW 29, 2023 | 417,11 USD | +7,54 USD | +1,84% |
KW 28, 2023 | 409,57 USD | +23,05 USD | +5,96% |
KW 27, 2023 | 386,52 USD | +13,82 USD | +3,71% |
KW 26, 2023 | 372,70 USD | -2,80 USD | -0,75% |
KW 25, 2023 | 375,50 USD | -2,83 USD | -0,75% |
KW 24, 2023 | 378,33 USD | +22,59 USD | +6,35% |
KW 23, 2023 | 355,74 USD | +5,94 USD | +1,70% |
KW 22, 2023 | 349,80 USD | -9,28 USD | -2,58% |
KW 21, 2023 | 359,08 USD | -2,99 USD | -0,83% |
KW 20, 2023 | 362,07 USD | -8,26 USD | -2,23% |
KW 19, 2023 | 370,33 USD | -4,15 USD | -1,11% |
KW 18, 2023 | 374,48 USD | -36,21 USD | -8,82% |
KW 17, 2023 | 410,69 USD | +0,11 USD | +0,03% |
KW 16, 2023 | 410,58 USD | -1,85 USD | -0,45% |
KW 15, 2023 | 412,43 USD | +6,39 USD | +1,57% |
KW 14, 2023 | 406,04 USD | +2,58 USD | +0,64% |
KW 13, 2023 | 403,46 USD | +4,82 USD | +1,21% |
KW 12, 2023 | 398,64 USD | +4,53 USD | +1,15% |
KW 11, 2023 | 394,11 USD | +1,37 USD | +0,35% |
KW 10, 2023 | 392,74 USD | -1,08 USD | -0,27% |
KW 09, 2023 | 393,82 USD | +1,67 USD | +0,43% |
KW 08, 2023 | 392,15 USD | -23,29 USD | -5,61% |
KW 07, 2023 | 415,44 USD | -9,35 USD | -2,20% |
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen
**** Durch den Production-Fork gab es einen Preis-Split im Verhältnis 1:1,5340769952 von 1.816,70 €/g auf 1.184,23 €/g. Beispiel: Jeder Eigentümer, der vor dem Split (Fork) ein Gramm kristallines Osmium in der Osmium-Weltdatenbank auf sich eingetragen hatte, besitzt das Anrecht auf den Erhalt von 0,534 g kristallines Osmium als Kompensationsware. Nach dem Split (Fork) befinden sich also 1,534 g Osmium in seinem Eigentum. Die Ware wird kostenfrei geliefert.


