Tagesaktueller Gallium-Preis

Gallium Preis

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

Der aktuelle Preis für Gallium (Gallium 4N) beträgt 430,00 Euro / Kilogramm. *

Details

Preis Änderung in EURÄnderung in %
KW 16, 2024**430,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 15, 2024430,00 EUR+6,00 EUR+1,42%
KW 14, 2024424,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 13, 2024424,00 EUR+4,00 EUR+0,95%
KW 12, 2024420,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 11, 2024420,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 10, 2024420,00 EUR-3,00 EUR-0,71%
KW 09, 2024423,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 08, 2024423,00 EUR+7,00 EUR+1,68%
KW 07, 2024416,00 EUR+5,00 EUR+1,22%
KW 06, 2024411,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 05, 2024411,00 EUR+5,00 EUR+1,23%
KW 04, 2024406,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 03, 2024406,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 02, 2024406,00 EUR+4,00 EUR+1,00%
KW 01, 2024402,00 EUR+8,00 EUR+2,03%
KW 52, 2024394,00 EUR+4,00 EUR+1,03%
KW 51, 2023390,00 EUR+2,00 EUR+0,52%
KW 50, 2023388,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 49, 2023388,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 48, 2023388,00 EUR-1,00 EUR-0,26%
KW 47, 2023389,00 EUR-13,00 EUR-3,23%
KW 46, 2023402,00 EUR-13,00 EUR-3,13%
KW 45, 2023415,00 EUR-5,00 EUR-1,19%
KW 44, 2023420,00 EUR+7,00 EUR+1,69%
KW 43, 2023413,00 EUR+3,00 EUR+0,73%
KW 42, 2023410,00 EUR+5,00 EUR+1,23%
KW 41, 2023405,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 40, 2023405,00 EUR+3,00 EUR+0,75%
KW 39, 2023402,00 EUR+4,00 EUR+1,01%
KW 38, 2023398,00 EUR+15,00 EUR+3,92%
KW 37, 2023383,00 EUR+7,00 EUR+1,86%
KW 36, 2023376,00 EUR+6,00 EUR+1,62%
KW 35, 2023370,00 EUR+10,00 EUR+2,78%
KW 34, 2023360,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 33, 2023360,00 EUR-5,00 EUR-1,37%
KW 32, 2023365,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 31, 2023365,00 EUR-10,00 EUR-2,67%
KW 30, 2023375,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 29, 2023375,00 EUR+10,00 EUR+2,74%
KW 28, 2023365,00 EUR+10,00 EUR+2,82%
KW 27, 2023355,00 EUR+12,00 EUR+3,50%
KW 26, 2023343,00 EUR-2,00 EUR-0,58%
KW 25, 2023345,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 24, 2023345,00 EUR+15,00 EUR+4,55%
KW 23, 2023330,00 EUR+5,00 EUR+1,54%
KW 22, 2023325,00 EUR-9,00 EUR-2,69%
KW 21, 2023334,00 EUR-1,00 EUR-0,30%
KW 20, 2023335,00 EUR-5,00 EUR-1,47%
KW 19, 2023340,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 18, 2023340,00 EUR-34,00 EUR-9,09%
KW 17, 2023374,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 16, 2023374,00 EUR+1,00 EUR+0,27%
KW 15, 2023373,00 EUR+1,00 EUR+0,27%
KW 14, 2023372,00 EUR+1,00 EUR+0,27%
KW 13, 2023371,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 12, 2023371,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 11, 2023371,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 10, 2023371,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 09, 2023371,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 08, 2023371,00 EUR-20,00 EUR-5,12%
KW 07, 2023391,00 EUR-6,00 EUR-1,51%

* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

**** Durch den Production-Fork gab es einen Preis-Split im Verhältnis 1:1,5340769952 von 1.816,70 €/g auf 1.184,23 €/g. Beispiel: Jeder Eigentümer, der vor dem Split (Fork) ein Gramm kristallines Osmium in der Osmium-Weltdatenbank auf sich eingetragen hatte, besitzt das Anrecht auf den Erhalt von 0,534 g kristallines Osmium als Kompensationsware. Nach dem Split (Fork) befinden sich also 1,534 g Osmium in seinem Eigentum. Die Ware wird kostenfrei geliefert.

 
Impressum | © 2024
Fenster schließen
Gallium Preis