Tagesaktueller Gallium-Preis

Gallium Preis

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

Der aktuelle Preis für Gallium (Gallium 4N) beträgt 459,20 US-Dollar / Kilogramm. *

Details

Preis Änderung in USDÄnderung in %
KW 16, 2024**458,21 USD+0,17 USD+0,04%
KW 15, 2024458,04 USD-1,62 USD-0,35%
KW 14, 2024459,66 USD+1,27 USD+0,28%
KW 13, 2024458,39 USD+3,82 USD+0,84%
KW 12, 2024454,57 USD-2,89 USD-0,63%
KW 11, 2024457,46 USD-1,68 USD-0,37%
KW 10, 2024459,14 USD+1,75 USD+0,38%
KW 09, 2024457,39 USD-0,89 USD-0,19%
KW 08, 2024458,28 USD+10,33 USD+2,31%
KW 07, 2024447,95 USD+5,22 USD+1,18%
KW 06, 2024442,73 USD-4,56 USD-1,02%
KW 05, 2024447,29 USD+5,93 USD+1,34%
KW 04, 2024441,36 USD-0,65 USD-0,15%
KW 03, 2024442,01 USD-2,24 USD-0,50%
KW 02, 2024444,25 USD+5,23 USD+1,19%
KW 01, 2024439,02 USD+3,65 USD+0,84%
KW 52, 2024435,37 USD+5,47 USD+1,27%
KW 51, 2023429,90 USD+5,20 USD+1,22%
KW 50, 2023424,70 USD+6,55 USD+1,57%
KW 49, 2023418,15 USD-3,80 USD-0,90%
KW 48, 2023421,95 USD-2,68 USD-0,63%
KW 47, 2023424,63 USD-12,42 USD-2,84%
KW 46, 2023437,05 USD-6,29 USD-1,42%
KW 45, 2023443,34 USD-6,14 USD-1,37%
KW 44, 2023449,48 USD+14,14 USD+3,25%
KW 43, 2023435,34 USD+1,11 USD+0,26%
KW 42, 2023434,23 USD+8,01 USD+1,88%
KW 41, 2023426,22 USD-1,58 USD-0,37%
KW 40, 2023427,80 USD+1,92 USD+0,45%
KW 39, 2023425,88 USD+2,13 USD+0,50%
KW 38, 2023423,75 USD+15,55 USD+3,81%
KW 37, 2023408,20 USD+5,73 USD+1,42%
KW 36, 2023402,47 USD+1,24 USD+0,31%
KW 35, 2023401,23 USD+12,14 USD+3,12%
KW 34, 2023389,09 USD-2,12 USD-0,54%
KW 33, 2023391,21 USD-10,44 USD-2,60%
KW 32, 2023401,65 USD+2,12 USD+0,53%
KW 31, 2023399,53 USD-13,35 USD-3,23%
KW 30, 2023412,88 USD-4,23 USD-1,01%
KW 29, 2023417,11 USD+7,54 USD+1,84%
KW 28, 2023409,57 USD+23,05 USD+5,96%
KW 27, 2023386,52 USD+13,82 USD+3,71%
KW 26, 2023372,70 USD-2,80 USD-0,75%
KW 25, 2023375,50 USD-2,83 USD-0,75%
KW 24, 2023378,33 USD+22,59 USD+6,35%
KW 23, 2023355,74 USD+5,94 USD+1,70%
KW 22, 2023349,80 USD-9,28 USD-2,58%
KW 21, 2023359,08 USD-2,99 USD-0,83%
KW 20, 2023362,07 USD-8,26 USD-2,23%
KW 19, 2023370,33 USD-4,15 USD-1,11%
KW 18, 2023374,48 USD-36,21 USD-8,82%
KW 17, 2023410,69 USD+0,11 USD+0,03%
KW 16, 2023410,58 USD-1,85 USD-0,45%
KW 15, 2023412,43 USD+6,39 USD+1,57%
KW 14, 2023406,04 USD+2,58 USD+0,64%
KW 13, 2023403,46 USD+4,82 USD+1,21%
KW 12, 2023398,64 USD+4,53 USD+1,15%
KW 11, 2023394,11 USD+1,37 USD+0,35%
KW 10, 2023392,74 USD-1,08 USD-0,27%
KW 09, 2023393,82 USD+1,67 USD+0,43%
KW 08, 2023392,15 USD-23,29 USD-5,61%
KW 07, 2023415,44 USD-9,35 USD-2,20%

* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

**** Durch den Production-Fork gab es einen Preis-Split im Verhältnis 1:1,5340769952 von 1.816,70 €/g auf 1.184,23 €/g. Beispiel: Jeder Eigentümer, der vor dem Split (Fork) ein Gramm kristallines Osmium in der Osmium-Weltdatenbank auf sich eingetragen hatte, besitzt das Anrecht auf den Erhalt von 0,534 g kristallines Osmium als Kompensationsware. Nach dem Split (Fork) befinden sich also 1,534 g Osmium in seinem Eigentum. Die Ware wird kostenfrei geliefert.

 
Impressum | © 2024
Fenster schließen
Gallium Preis