Tagesaktueller Gallium-Preis
Gallium Preis
Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023
Der aktuelle Preis für Gallium (Gallium 4N) beträgt 380,00 Euro / Kilogramm. *
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % |
---|
12.09.2023** | 380,00 EUR | +4,00 EUR | +1,06% |
11.09.2023 | 376,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.09.2023 | 376,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.09.2023 | 376,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.09.2023 | 376,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.09.2023 | 376,00 EUR | +1,00 EUR | +0,27% |
06.09.2023 | 375,00 EUR | +5,00 EUR | +1,35% |
05.09.2023 | 370,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.09.2023 | 370,00 EUR | +5,00 EUR | +1,37% |
03.09.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.09.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.09.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.08.2023 | 365,00 EUR | +5,00 EUR | +1,39% |
30.08.2023 | 360,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.08.2023 | 360,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.08.2023 | 360,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.08.2023 | 360,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.08.2023 | 360,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.08.2023 | 360,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.08.2023 | 360,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.08.2023 | 360,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.08.2023 | 360,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.08.2023 | 360,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.08.2023 | 360,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.08.2023 | 360,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.08.2023 | 360,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.08.2023 | 360,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.08.2023 | 360,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.08.2023 | 360,00 EUR | -5,00 EUR | -1,37% |
14.08.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.08.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.08.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.08.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.08.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.08.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.08.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.08.2023 | 365,00 EUR | -5,00 EUR | -1,35% |
06.08.2023 | 370,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.08.2023 | 370,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.08.2023 | 370,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.08.2023 | 370,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.08.2023 | 370,00 EUR | -5,00 EUR | -1,33% |
01.08.2023 | 375,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.07.2023 | 375,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.07.2023 | 375,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.07.2023 | 375,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.07.2023 | 375,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.07.2023 | 375,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.07.2023 | 375,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.07.2023 | 375,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.07.2023 | 375,00 EUR | +10,00 EUR | +2,74% |
23.07.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.07.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.07.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.07.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.07.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.07.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.07.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.07.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.07.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.07.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.07.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.07.2023 | 365,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.07.2023 | 365,00 EUR | +10,00 EUR | +2,82% |
10.07.2023 | 355,00 EUR | +10,00 EUR | +2,90% |
09.07.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.07.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.07.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.07.2023 | 345,00 EUR | +2,00 EUR | +0,58% |
05.07.2023 | 343,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.07.2023 | 343,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.07.2023 | 343,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.07.2023 | 343,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.07.2023 | 343,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.06.2023 | 343,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.06.2023 | 343,00 EUR | -2,00 EUR | -0,58% |
28.06.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.06.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.06.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.06.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.06.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.06.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.06.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.06.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.06.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.06.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.06.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.06.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.06.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.06.2023 | 345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.06.2023 | 345,00 EUR | +5,00 EUR | +1,47% |
13.06.2023 | 340,00 EUR | +10,00 EUR | +3,03% |
12.06.2023 | 330,00 EUR | +5,00 EUR | +1,54% |
11.06.2023 | 325,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.06.2023 | 325,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.06.2023 | 325,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.06.2023 | 325,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.06.2023 | 325,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.06.2023 | 325,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.06.2023 | 325,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.06.2023 | 325,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.06.2023 | 325,00 EUR | -9,00 EUR | -2,69% |
02.06.2023 | 334,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.06.2023 | 334,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.05.2023 | 334,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.05.2023 | 334,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.05.2023 | 334,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.05.2023 | 334,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.05.2023 | 334,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.05.2023 | 334,00 EUR | -1,00 EUR | -0,30% |
25.05.2023 | 335,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.05.2023 | 335,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.05.2023 | 335,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.05.2023 | 335,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.05.2023 | 335,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.05.2023 | 335,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.05.2023 | 335,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.05.2023 | 335,00 EUR | -5,00 EUR | -1,47% |
17.05.2023 | 340,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.05.2023 | 340,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.05.2023 | 340,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.05.2023 | 340,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.05.2023 | 340,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.05.2023 | 340,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.05.2023 | 340,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.05.2023 | 340,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.05.2023 | 340,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.05.2023 | 340,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.05.2023 | 340,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.05.2023 | 340,00 EUR | -30,00 EUR | -8,11% |
05.05.2023 | 370,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.05.2023 | 370,00 EUR | -4,00 EUR | -1,07% |
03.05.2023 | 374,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.05.2023 | 374,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.05.2023 | 374,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.04.2023 | 374,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.04.2023 | 374,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.04.2023 | 374,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.04.2023 | 374,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.04.2023 | 374,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.04.2023 | 374,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.04.2023 | 374,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.04.2023 | 374,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.04.2023 | 374,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.04.2023 | 374,00 EUR | +1,00 EUR | +0,27% |
20.04.2023 | 373,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.04.2023 | 373,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.04.2023 | 373,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.04.2023 | 373,00 EUR | +1,00 EUR | +0,27% |
16.04.2023 | 372,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.04.2023 | 372,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.04.2023 | 372,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.04.2023 | 372,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.04.2023 | 372,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.04.2023 | 372,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.04.2023 | 372,00 EUR | +1,00 EUR | +0,27% |
09.04.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.04.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.04.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.04.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.04.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.04.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.04.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.04.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.04.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.03.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.02.2023 | 371,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.02.2023 | 371,00 EUR | -20,00 EUR | -5,12% |
26.02.2023 | 391,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.02.2023 | 391,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.02.2023 | 391,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.02.2023 | 391,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.02.2023 | 391,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.02.2023 | 391,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.02.2023 | 391,00 EUR | -6,00 EUR | -1,51% |
19.02.2023 | 397,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.02.2023 | 397,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.02.2023 | 397,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 88

